Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juillet 2010
| 12 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.0 °C |
| Humidité moyenne | 88 % |
| Point de rosée moyen | 14.8 °C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 kmh |
| Rafale moyenne | 0.0 kmh |
| Direction moyenne | 280 ° (O) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 20.1 °C le 12 à 17:53 |
| Température minimale | 13.9 °C le 12 à 23:32 |
| Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 12 à 20:24 |
| Pression baro maximale | 1016.6 hPa le 12 à 16:30 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 kmh de 270° le 12 à 00:07 |
| Rafale maximale | 0.0 kmh de 270° le 12 à 00:07 |
| Humidité maximale | 95 % le 12 à 00:07 |
| Humidité minimale | 77 % le 12 à 19:17 |
| Index de chaleur maximal | 21.9 °C le 12 à 19:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.3 °C |
| Humidité moyenne | 78 % |
| Point de rosée moyen | 15.2 °C |
| Pression baro moyenne | 1015.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.2 kmh |
| Rafale moyenne | 0.2 kmh |
| Direction moyenne | 290 ° (ONO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 24.8 °C le 13 à 11:36 |
| Température minimale | 13.8 °C le 12 à 00:51 |
| Pression baro minimale | 1013.6 hPa le 13 à 19:19 |
| Pression baro maximale | 1015.4 hPa le 12 à 00:21 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 248° le 13 à 16:01 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 248° le 13 à 16:01 |
| Humidité maximale | 96 % le 13 à 02:24 |
| Humidité minimale | 52 % le 13 à 11:27 |
| Index de chaleur maximal | 25.8 °C le 13 à 11:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.0 °C |
| Humidité moyenne | 84 % |
| Point de rosée moyen | 16.1 °C |
| Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 kmh |
| Rafale moyenne | 0.5 kmh |
| Direction moyenne | 324 ° (NO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 23.4 °C le 14 à 12:21 |
| Température minimale | 16.6 °C le 14 à 03:05 |
| Pression baro minimale | 1013.4 hPa le 14 à 08:02 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 20 à 13:05 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 kmh de 338° le 14 à 13:06 |
| Rafale maximale | 5.6 kmh de 338° le 14 à 13:06 |
| Humidité maximale | 94 % le 20 à 22:26 |
| Humidité minimale | 65 % le 14 à 12:41 |
| Index de chaleur maximal | 24.6 °C le 14 à 12:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 21 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.0 °C |
| Humidité moyenne | 88 % |
| Point de rosée moyen | 15.9 °C |
| Pression baro moyenne | 1016.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 kmh |
| Rafale moyenne | 0.6 kmh |
| Direction moyenne | 343 ° (NNO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 22.3 °C le 21 à 15:11 |
| Température minimale | 14.2 °C le 21 à 02:58 |
| Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 21 à 05:05 |
| Pression baro maximale | 1016.8 hPa le 21 à 12:38 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 248° le 21 à 18:12 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 248° le 21 à 18:12 |
| Humidité maximale | 96 % le 21 à 07:30 |
| Humidité minimale | 71 % le 21 à 13:05 |
| Index de chaleur maximal | 23.3 °C le 21 à 15:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 22 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.8 °C |
| Humidité moyenne | 89 % |
| Point de rosée moyen | 15.9 °C |
| Pression baro moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.1 kmh |
| Rafale moyenne | 0.1 kmh |
| Direction moyenne | 318 ° (NO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 24.1 °C le 22 à 07:55 |
| Température minimale | 13.2 °C le 22 à 06:07 |
| Pression baro minimale | 1015.0 hPa le 22 à 04:24 |
| Pression baro maximale | 1016.4 hPa le 22 à 13:43 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 338° le 22 à 15:34 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 338° le 22 à 15:34 |
| Humidité maximale | 97 % le 22 à 07:01 |
| Humidité minimale | 71 % le 22 à 08:01 |
| Index de chaleur maximal | 24.8 °C le 22 à 07:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 26 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.1 °C |
| Humidité moyenne | 93 % |
| Point de rosée moyen | 13.0 °C |
| Pression baro moyenne | 1012.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.3 kmh |
| Rafale moyenne | 0.3 kmh |
| Direction moyenne | 331 ° (NNO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 23.2 °C le 23 à 09:28 |
| Température minimale | 10.8 °C le 26 à 00:07 |
| Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 26 à 16:39 |
| Pression baro maximale | 1016.6 hPa le 23 à 10:03 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 kmh de 202° le 26 à 15:49 |
| Rafale maximale | 5.6 kmh de 202° le 26 à 15:49 |
| Humidité maximale | 97 % le 26 à 00:07 |
| Humidité minimale | 71 % le 23 à 09:28 |
| Index de chaleur maximal | 24.2 °C le 23 à 09:28 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 27 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.0 °C |
| Humidité moyenne | 92 % |
| Point de rosée moyen | 11.7 °C |
| Pression baro moyenne | 1011.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 kmh |
| Rafale moyenne | 0.5 kmh |
| Direction moyenne | 305 ° (NO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 19.0 °C le 27 à 10:42 |
| Température minimale | 9.1 °C le 27 à 03:11 |
| Pression baro minimale | 1008.7 hPa le 27 à 04:09 |
| Pression baro maximale | 1013.5 hPa le 27 à 23:36 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 158° le 27 à 12:21 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 158° le 27 à 12:21 |
| Humidité maximale | 97 % le 27 à 08:47 |
| Humidité minimale | 78 % le 27 à 13:28 |
| Index de chaleur maximal | 19.3 °C le 27 à 10:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 28 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.4 °C |
| Humidité moyenne | 83 % |
| Point de rosée moyen | 10.6 °C |
| Pression baro moyenne | 1014.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.2 kmh |
| Rafale moyenne | 0.2 kmh |
| Direction moyenne | 304 ° (NO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 18.8 °C le 28 à 18:08 |
| Température minimale | 9.2 °C le 28 à 03:18 |
| Pression baro minimale | 1012.9 hPa le 28 à 04:31 |
| Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 28 à 00:07 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 248° le 28 à 18:45 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 248° le 28 à 18:45 |
| Humidité maximale | 99 % le 28 à 18:08 |
| Humidité minimale | 67 % le 28 à 13:40 |
| Index de chaleur maximal | 17.9 °C le 28 à 11:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 29 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.3 °C |
| Humidité moyenne | 75 % |
| Point de rosée moyen | 10.7 °C |
| Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.3 kmh |
| Rafale moyenne | 0.3 kmh |
| Direction moyenne | 327 ° (NNO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 19.7 °C le 29 à 14:00 |
| Température minimale | 9.8 °C le 28 à 00:20 |
| Pression baro minimale | 1013.7 hPa le 29 à 04:16 |
| Pression baro maximale | 1016.1 hPa le 29 à 22:47 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 022° le 29 à 15:59 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 022° le 29 à 15:59 |
| Humidité maximale | 99 % le 29 à 21:32 |
| Humidité minimale | 47 % le 29 à 13:03 |
| Index de chaleur maximal | 25.8 °C le 29 à 13:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 30 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.0 °C |
| Humidité moyenne | 77 % |
| Point de rosée moyen | 11.8 °C |
| Pression baro moyenne | 1016.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 kmh |
| Rafale moyenne | 0.8 kmh |
| Direction moyenne | 194 ° (SSO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 21.4 °C le 30 à 16:22 |
| Température minimale | 9.6 °C le 30 à 06:21 |
| Pression baro minimale | 1015.0 hPa le 30 à 05:53 |
| Pression baro maximale | 1016.4 hPa le 30 à 00:07 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 202° le 30 à 22:50 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 202° le 30 à 22:50 |
| Humidité maximale | 94 % le 30 à 01:17 |
| Humidité minimale | 53 % le 30 à 15:39 |
| Index de chaleur maximal | 24.9 °C le 30 à 15:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 31 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.7 °C |
| Humidité moyenne | 84 % |
| Point de rosée moyen | 13.9 °C |
| Pression baro moyenne | 1016.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 kmh |
| Rafale moyenne | 0.8 kmh |
| Direction moyenne | 200 ° (SSO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 21.8 °C le 31 à 09:25 |
| Température minimale | 9.3 °C le 31 à 06:20 |
| Pression baro minimale | 1014.8 hPa le 31 à 20:52 |
| Pression baro maximale | 1016.5 hPa le 30 à 00:53 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 kmh de 202° le 31 à 00:01 |
| Rafale maximale | 3.7 kmh de 202° le 31 à 00:01 |
| Humidité maximale | 95 % le 31 à 04:21 |
| Humidité minimale | 49 % le 31 à 09:19 |
| Index de chaleur maximal | 25.1 °C le 31 à 08:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de juillet 2010 jusqu'à 31 |
| Température moyenne | 16.3 °C |
| Humidité moyenne | 84 % |
| Point de rosée moyen | 13.5 °C |
| Pression baro moyenne | 1014.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0 kmh |
| Rafale moyenne | 0 kmh |
| Direction moyenne | 301 ° (ONO) |
| Pluie ce mois | 4.1 mm |
| Pluie cette année | 4.1 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 24.8 °C le 13 à 11:36 |
| Température minimale | 9.1 °C le 27 à 03:11 |
| Humidité maximale | 99 % le 29 à 21:32 |
| Humidité minimale | 47 % le 29 à 13:03 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 20 à 13:05 |
| Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 26 à 16:39 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 kmh de 202° le 26 à 15:49 |
| Rafale maximale | 5.6 kmh de 202° le 26 à 15:49 |
| Index de chaleur maximal | 25.8 °C le 13 à 11:34 |
| Growing degrees days : | 67.7 °C |
| Totaux des pluies journalières |