Прогноза за Узана Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 06.09.2010 @ 10:00 Следваща актуализация: 06.09.2010 @ 23:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | < 1 mm | 1015.5 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h | |||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 07.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1016.2 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 3 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | < 1 mm | 1015.9 hPa | Лек полъх от Ю | 4 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | Лек полъх от СЗ | 3 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 19°C | 1015.3 hPa | Лек полъх от ССЗ | 4 km/h | |||
| 08.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1016.4 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 12°C | 1015.8 hPa | Слаб бриз от Ю | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 21°C | 1016.6 hPa | Слаб бриз от Ю | 9 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 22°C | 1014.7 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 8 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1015.7 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 10 km/h | |||
| 09.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 1015.8 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 8 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 17°C | 1017.1 hPa | Слаб бриз от Ю | 11 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 23°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от Ю | 11 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1016.9 hPa | Слаб бриз от ЮИ | 9 km/h | |||
| 10.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 14°C | < 1 mm | 1017.2 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 16°C | < 1 mm | 1017.3 hPa | Лек бриз от ЮЮИ | 12 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 1015.5 hPa | Лек бриз от ЮИ | 15 km/h |
Прогноза за следващите 6 - 10 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 11.09.2010 | 13°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 6 km/h | |||
| 12.09.2010 | 12°C | 3 mm | 1018.3 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 9 km/h | ||
| 13.09.2010 | 12°C | < 1 mm | 1020.4 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 12 km/h | ||
| 14.09.2010 | 14°C | 1021.0 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 10 km/h | |||
| 15.09.2010 | 15°C | < 1 mm | 1021.9 hPa | Слаб бриз от СЗ | 10 km/h |









